E110 Dijital Sıcaklık Kontrol Paneli
Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji
Gelişmiş kullanıcı arabirimi
Dijital LCD gösterge
Dört tuşla ayar ve kumanda
Ayar potansiyometresi
Girişler
- Üç adet 0-10 VDC analog giriş
- “Sistem devrede” bilgi girişi
Çıkışlar
- İki analog konumlandırma çıkışı
- Bir On/Off çıkış, 24 VAC
Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere adapte edilebilir.
|
Ontrol E110 dijital kontrol paneli, E100'den farklı olarak 0-10 VDC sinyal veren duyar elemanlarla kullanılır.
Özellikle havalandırma sistemlerinde nem ve basınç kontrolü uygulamalarına yönelik tasarlanmıştır. Ayarlanabilir
parametreleri ile pek çok değişik sistemin otomatik kontrolünde kullanılabilir.
|
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | E110 |
| Genel | 8 bit mikrokontrolör EEPROM bellek LCD gösterge |
| Çalışma Gerilimi | 24 V AC +%10-%15, 50/60Hz |
| Güç harcaması | 3 VA |
| Girişleri | 3 adet 0..10 VDC analog giriş |
| Dijital Girişler | Sistem Devrede Girişi Açık Devre : Devre dışı (Off) Kapalı Devre : Devrede (On)/td> |
| Çıkışlar | 2 adet 2..10 VDC, Maks 1 mA 1 adet on/off çıkış, 24VAC |
| Çalışma Sıcaklığı | 0..50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -25..+75 °C |
| Göreli Nem | %5...95 rh, yoğuşmasız |
| Ağırlık | 350 gr |
| Koruma standardı | EN 60529’a göre IP30 |
| Bağlantılar | Vidalı Klemens, maks 1 x 1.5 mm² |
|
BOYUTLAR
|